Alpex d.o.o.
Česta pitanja ortodonata
DAMON - terapijski protokol
Protokol intermaksilarnih gumica
Ljepljenje
Problem | Vjerojatnost uzroka | Rješenje | Napomena |
---|---|---|---|
Greška u sprezi Zubna caklina/adheziv. | Predugo pozicioniranje bravice nakon aplikacije adheziva. | Postavi bravicu na zub, finaliziraj poziciju i započni polimerizirati unutar 45 sekundi. | Blugloo omogućava idealno vrijeme rada. |
Nezadovoljavajuće jetkanje, sušenje, kontaminacija nakon jetkanja, ispiranja i sušenja. | Pogledati upute za pripremu zuba. | Nanijeti tanak sloj Ortho sola na zub. | |
Greška u sprezi Bravica/adheziv. | Niste upotrijebili Blugloo. Nedovoljno/ nepravilno raspoređen adheziv na bazu bravice. | Upotrijebite Blugloo. Kemijska veza sa materijalom od kojeg je izrađena D3 bravica omogućuje idealnu snagu vezivanja. Razmažite adheziv na bazu bravice i postavite bravicu pod kutem od 90 stupnjeva. | Ovakva tehnika će ujedno smanjiti pojavu viška adheziva i uštedu istog. |
Nedovoljna snaga uređaja za polimerizaciju. | Provjerite jačinu vašeg uređaja za polimerizaciju. Jačina mora biti adekvatna jačini koju zahtijeva proizvođač adheziva te dozvoljenom vremenu rada. | ||
Previše vremena se gubi na završno pozicioniranje. | Završno pozicioniranje bravice i početak polimerizacije mora se odvijati u intervalu od 45 sekundi. | ||
Bravica "kliže" po površini zuba. | Predebeo sloj Orthosola na površini zuba. | Nanesite vrlo tanak sloj Orthosola na površinu zuba. Nemojte Orthosolo sušiti ili polimerizirati. |
Otvaranje/zatvaranje bravica
Problem | Vjerojatnost uzroka | Rješenje | Napomena |
---|---|---|---|
D2 bravica se teško zatvara. | Instrument nismo postavili pod adekvatnim kutem na lice bravice. | Postaviti instrument pod kutem od 90 stupnjeva u odnosu na lice bravice i zatvorimo uporabom slabe sile. | Nemojte savijati članak ruke dok radite tu operaciju. |
Žica nije potpuno insertirana u otvor (klizanje je blokirano). | Upotrijebite Damon Cool tool ili ligature usmjerivač da gurnete žicu u slot ili upotrijebite žicu manjeg profila. | Ponovite upute o sekvencioniranju žice te o odabiru žice po fazama terapije. Provjerite da nema zubnog debrisa ili druge nečistoće u otvoru bravice. | |
Debris je u otvoru bravice. | Provjerite prisutnost debrisa u otvoru Bravice. Odstranite ga zrakom ili ispiranjem vodom. | Vježbajte na modelu. | |
D2 bravica se teško otvara. | D2 otvarač/zatvarač instrument nije postavljen pod ispravnim kutem u odnosu na lice bravice. | Postavite instrument pod kutem od 60 stupnjeva tako da donja vilica instrumenta počiva na bravici a gornja vilica da zahvaća rub zasuna. | |
Vaš instrument je oštećen. | Pošaljite ga u Ormco na reparaturu. | ||
D2 bravica se odljepi kad je pokušate otvoriti. | Upotebljavate prejaku silu ili ste svinuli članak ruke prilikom upotrebe instrumenta. | Jednom kad su dobro pozicionirana kliješta se stisnu sasvim lagano i bez svijanja članka ruke. |
Otvaranje/zatvaranje bravica ("ne ide")
Problem | Vjerojatnost uzroka | Rješenje | Napomena |
---|---|---|---|
D3 bravicu je teško otvoriti. | Instrument niste postavili pod odgovarajućim kutem u odnosu na lice bravice. | Postavite instrument pod kutem od 90 stupnjeva na lice bravice. Vrh potpuno umetnite u otvor da biste oslobodili pero i nježno otvorite. | Otvaranje D3 bravica treba se izvoditi vrlo nježno i s osjećajem za mjeru. Ako je potrebna veća sila pri otvaranju, radi se o tehničkoj grešci na bravici. |
Prilikom otvaranja niste dovoljno “zabili” vrh instrumenta u otvor. | Zabadanjem instrumenta u otvor oslobađa se zasun. | ||
Debris blokira mehanizam za otvaranje. | Provjerite da li se radi o kamencu u slotu. Odstranite ga sondom i pokušajte ponovo. Ako to nije moguće onda bravicu zamijenite novom. | ||
D3 bravica se teško zatvara. | Žica blokira jer nije dobro umetnuta u otvor bravice. | Ponovo provjerite bravicu da nije blokirana adhezivom ili nečistoćom. Budite sigurni da je žica koju ste odabrali u "Optimalnoj zoni sile". |
Problem | Vjerojatnost uzroka | Rješenje | Napomena |
---|---|---|---|
Slijedeća žica ne pristaje u bravicu. | Možda pokušavate prerano “napredovati”. | Prije prelaska s jednog na drugi stadij terapije budite sigurni da je situacija “dozrela” za isti. Provjerite kartu odabira žice da budete sigurni da niste odabrali žicu prevelikog profila za određeni stadij terapije. | Inicijalna žica može ostati u čeljusti kroz 10-20 tjedana. Ako želite viđati pacijenta češće uvjerite se da žica nije deformirana. Ako pak je, onda je zamijenite novom istog profila. |
Pomicanje zubi manje od očekivanog pri prvom ponovnom posjetu pacijenta. | Prošlo je nedovoljno vremena za postizanje pomicanja zubi. | Zakažite ponovnu kontrolu za 10 tjedana. | Varijabilnost u pomicanju zubi je normalna i očekivana. |
Žičani luk se “zaglavio” u otvor bravice. | Provjerite i zamijenite žicu ako je potrebno. | ||
Nepravilan odabir žice. | Oslonite se na kartu odabira žice ili potražite odgovor u Damon radnoj knjizi. | ||
Stoperi nepravilno postavljeni. | Stoperi bi trebali biti postavljeni ispred zbijenosti, obično na središnjoj liniji. | ||
Molari i/ili premolari su “privezani” sidrištem ili pomagalima za ekspanziju. | Naprave koje povezuju molare zajedno nisu preporučljive u gotovo ni jednoj dijagnozi koja se tretira Damon sistemom. | Pronađite u Damon radnoj knjizi više informacija o toj temi. |
Izdvojene edukacije
Iskoristite sve prednosti pasivnog samoligirajućeg sistema 26.rujna.2020., Dr. Nasib Balut
Vijesti i akcije
Alpex brošurica sa izdvojenim produktima
Alpex d.o.o., Ulica Baltazara Dvorničića 35, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia • Tel. +385 014646537 •[email protected]•[email protected] Povratak na vrh stranice