Alpex d.o.o.
Synthesis
Sljedeći korak u evoluciji izvorne tehnike ravne žice.
- Kompleksno složena baza – svaka bravica preslikava anatomiju srednje trećine korespondirajućeg zuba za sigurno pozicioniranje i priljubljivanje.
- Tork u bazi – sredina slota i sredina baze bravice su uvijek u istoj ravnini.
- Romboidan dizajn osigurava precizno pozicioniranje. Vertikalna komponenta bravice i baze bravice nivelirana je paralelno centralnoj osi krune zuba. Horizontalna komponenta slota bravice ka okluzalnoj plohi zuba.
- Poboljšana retencija ljepljenja – Optimesh XRT tehnologijom.Optimesh XRT znači da je naličje bravice koje se ljepi prošarano mrežicom od 100 niti po centimetru kvadratnom. S krajnjim ciljem da se poveća fizikalna retencija te proizvede povećana snaga ljepljenja za 35%.
- Poravnavanje nivoa slota – slot bravice će uvijek biti paralelan okluzalnoj ravni zubnog luka, eliminirajući savijanje žice.
Tooth | Torq. | Ang. | Rot. | Type | Part# | Part# | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxillary | .018L | .018R | .022L | .022R | ||||
Central | +7° | +5° | 0° | Twin | 338-0121 | 338-0120 | 339-0121 | 339-0120 |
Central | +12° | +5° | 0° | Twin | 338-0111 | 338-0110 | 339-0111 | 339-0110 |
Central | +12° | +5° | 0° | Twin | 338-0141 | 338-0140 | 339-0141 | 339-0140 |
Lateral | +3° | +9° | 0° | Twin | 338-0221 | 338-0220 | 339-0221 | 339-0220 |
Cuspid - Hook | -1° | +9° | +4° | Twin | 338-1351 | 338-1350 | 339-1351 | 339-1350 |
Cuspid | -2° | +13° | +4° | Twin | 338-0311 | 338-0310 | 339-0311 | 339-0310 |
Cuspid - Hook | -2° | +13° | +4° | Twin | 338-1311 | 338-1310 | 339-1311 | 339-1310 |
Cuspid | -7° | +11° | 0° | Twin | 338-0321 | 338-0320 | 339-0321 | 339-1320 |
Cuspid - Hook | -7° | +11° | 0° | Twin | 338-1321 | 338-1320 | 339-1321 | 339-1320 |
Bicuspid | -7° | 0° | +2° | Twin, G/O | 338-0511 | 338-0510 | 339-0511 | 339-0510 |
Bicuspid - Hook | -7° | 0° | +2° | Twin, G/O | 338-1511 | 338-1510 | 339-1511 | 339-1510 |
Mandibular | .018L | .018R | .022L | .022R | ||||
Anteriors | -1° | +2° | 0° | Twin | 338-0011 | 338-0010 | 339-0011 | 339-0010 |
Anteriors | -6° | +2° | 0° | Twin | 338-0021 | 338-0020 | 339-0021 | 339-0020 |
Cuspid | -11° | +7° | +2° | Twin | 338-0411 | 338-0410 | 339-0411 | 339-0410 |
Cuspid - Hook | -11° | +7° | +2° | Twin | 338-1411 | 338-1410 | 339-1411 | 339-1410 |
1st Bicuspid | -17° | -1° | +4° | Twin, G/O | 338-0611 | 338-0610 | 339-0611 | 339-0610 |
1st Bicuspid - Hook | -17° | -1° | +4° | Twin, G/O | 338-1611 | 338-1610 | 339-1611 | 339-1610 |
2nd Bicuspid | -22° | -1° | +4° | Twin, G/O | 338-0711 | 338-0710 | 339-0711 | 339-0710 |
2nd Bicuspid - Hook | -22° | -1° | +4° | Twin, G/O | 338-1711 | 338-1710 | 339-1711 | 339-1710 |
Izdvojene edukacije
Iskoristite sve prednosti pasivnog samoligirajućeg sistema 26.rujna.2020., Dr. Nasib Balut
Vijesti i akcije
Alpex brošurica sa izdvojenim produktima
Alpex d.o.o., Ulica Baltazara Dvorničića 35, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia • Tel. +385 014646537 •[email protected]•[email protected] Povratak na vrh stranice